– ASP.NET 1.1 – 2.0 – 3.5 – 4.0 / ASP- MS-SQL Server 2008- POP3 / SMTP / IMAP / Webmail / FTP / HTTP File Manager – 100% SSD – Control Panel: Plesk 10.x – Datacenter: VDC II – 99.9% Server uptime – 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk
– PHP 5.x- My-SQL 5.x – POP3 / SMTP / IMAP / Webmail / FTP / HTTP File Manager – 100% SSD – Control Panel: cPanel – Datacenter: VDC II – 99.9% Server uptime – 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk
Bảng giá Linux Hosting |
|||||||
Mô tả chi tiết | vHost-Linux 300 | vHost-Linux 600 | vHost-Linux 800 | vHost-Linux 1000 | vHost-Linux 1500 | vHost-Linux 3000 | vHost-Linux 5000 |
Data center | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC |
Dung lượng | 300 MB | 600 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | 3000 MB | 5000 MB |
Băng thông | 50 GB | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
POP3 | 50 | 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Sub domain | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 |
FTP Accounts | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
MySQL Database | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 |
Tên miền Add-on | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Tên miền Parked / Alias | 1 | 20 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Phí khởi tạo | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí duy trì | 55.000 VNĐ/Tháng |
75.000 VNĐ/Tháng |
95.000 VNĐ/Tháng |
109.000 VNĐ/Tháng |
155.000 VNĐ/Tháng |
239.000 VNĐ/Tháng |
369.000 VNĐ/Tháng |
Bảng giá Windows Hosting |
|||||||
Mô tả chi tiết | vHost-Win 300 | vHost-Win 600 | v-Host Win 800 | vHost-Win 1000 | vHost-Win 1500 | vHost-Win 3000 | vHost-Win 5000 |
Data center | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC | VDC |
Dung lượng | 300 MB | 600 MB | 800 MB | 1000 MB | 1500 MB | 3000 MB | 5000 MB |
Băng thông | 50 GB | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
POP3 | 50 | 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Sub domain | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 |
FTP Accounts | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
MySQL Database | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MsSQL Database | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Tên miền Add-on | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Tên miền Parked / Alias | 10 | 20 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Phí khởi tạo | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí duy trì | 65.000 VNĐ/Tháng |
80.000 VNĐ/Tháng |
85.000 VNĐ/Tháng |
109.000 VNĐ/Tháng |
155.000 VNĐ/Tháng |
239.000 VNĐ/Tháng |
369.000 VNĐ/Tháng |
Bảng giá Email Hosting |
|||||||
Mô tả chi tiết | Email Hosting 1K | Email Hosting 2K | Email Hosting 01 | Email Hosting 02 | Email Hosting 03 | Email Hosting 04 | |
Dung lượng | 1000 MB | 2000 MB | 5000 MB | 10000 MB | 15000 MB | 20000 MB | |
POP3 / Email Forwarder | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
Group / Mailing List | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Webmail – Bảng điều khiển quản lý | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Tự động trả lời | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Antivirus – Spam | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
POP3 / SMTP | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
Phí khởi tạo | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Phí duy trì | 55.000 VNĐ/Tháng |
105.000 VNĐ/Tháng |
169.000 VNĐ/Tháng |
289.000 VNĐ/Tháng |
399.000 VNĐ/Tháng |
499.000 VNĐ/Tháng |